OП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
№ | Тема | Номер на проект | Период | Финансиране |
1 | Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати | BG051PO001-4.2-04 | 2012 г. | 230 280 лв. |
2 | Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово | BG051PO001-4.3.04-0051 | 2012 – 2014 | 520 311,86 лв. |
3 | Студентски практики | Д01-205/18.06.2012г. | 2012-2014 г. | 866 675, 04лв |
4 | Актуализиране на учебни програми в Технически Университет - Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса | BG051PO001-3.1.07-0035 | 25.06.2013 – 25.02.2015 | 119 333.03 лв |
5 | Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ-Габрово посредством прилагане на информационни технологии | BG051PO001-3.1.08-0043 | 28.01.2013 –27.07.2014 | 338 749,36лв |
6 | Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ-Габрово | BG051PO001-3.1.09-0017 | 23.04.2013 –23.10.2014 | 51 595,40 лв. |
7 | Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии | BG051PO001-3.3.06-0008 | 2013 – 2015 г. | 176 303,51 лв. |
8 | Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати | BG051PO001-4.2-04 | 2014г. | |
9 | Студентски Стипендии | BG051PO001-4.2-06 | 2014г. | 334 520 лв. |
ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
№ | Тема | Номер на проект | Период | Финансиране |
Приоритетна област на ИСИ: Мехатроника и чисти технологии. | ||||
1 | Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" | BG05M2OP001-1.002-0023 | 03.2018 г. - 11.2023 г. | 23 569 719 лв. |
2 | Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии" | BG05M2OP001-1.001-0008 | 02.2019 г. - 12.2023 г. | 69 184 530 лв. |
Приоритетна област на ИСИ: Информатика и ИКТ | ||||
3 | Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) | BG05M2OP001-1.002-0006 | 06.2019 г. - 06.2023 г. | 13 500 000 лв. |
4 | Център за компетентност “Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” | BG05M2OP001-1.002-0002 | 03.2020 г. - 11.2023 г. |
13 333 869 лв. |
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.
№ | Тема | Номер на проект | Период |
1 | „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинга и спешната медицинска реакция" | BG16RFOP002-1.005-0307-C01 | 2014-2020 г. |
2 | „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012" | BG16RFOP002-1.005-0371-C01 | 2014-2020 г. |
3 | "Разработване на иновативен линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината” | BG16RFOP002-1.005-0171-С001 | 2014-2020 г. |
4 | „Създаване на иновационна среда и инфраструктура в „Електро Лоджика“ ЕООД за разработването на иновативен продукт – LED паркови и улични осветителни тела“ | BG16RFOP002-1.002-0035 | 2018-2019 г. |